「 国際展示場 」駅下車 徒歩約7分
「 国際展示場正門 」 駅下車 徒歩約3分
所在地 | 〒135-0063 東京都東京都江東区有明3-11-1 |
---|---|
電話番号 | 03-5530-1115 |
URL | http://www.bigsight.jp/organizer/ |
利用可能時間 | — |
アクセス | 「 国際展示場 」駅下車 徒歩約7分 「 国際展示場正門 」 駅下車 徒歩約3分 |
備考 | — |



東京ビックサイト(東京国際展示場) 貸し会議室一覧
貸会議室名 | 面積 (m2) |
収容人数 | フロア (階) |
ネット | 基本料金 (円) |
料金の内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | ロの字 | ||||||
東展示棟1ホール | 8670 | 3,290,000 |
全日 0:00~24:00 料金 税別 |
|||||
東展示棟2ホール | 8350 | 3,170,000 | ||||||
東展示棟3ホール | 8670 | 3,290,000 | ||||||
東展示棟4ホール | 8670 | 3,290,000 | ||||||
東展示棟5ホール | 8350 | 3,170,000 | ||||||
東展示棟6ホール | 8670 | 3,290,000 | ||||||
西展示棟1ホール | 8880 | 3,370,000 | ||||||
西展示棟2ホール | 8880 | 3,370,000 | ||||||
西展示棟3ホール | 4680 | 1,770,000 | ||||||
西展示棟4ホール | 6840 | 2,590,000 | ||||||
レセプションホール | 17000 | 882 | 1100 | 1 | 有 | 1,700,000 |
全日 9:00~21:00 料金 税別 |
|
101会議室 | 180 | 100 | 120 | 1 | 144,000 | |||
102会議室 | 180 | 100 | 120 | 1 | 144,000 | |||
103会議室 | 35 | 18 | 18 | 1 | 20,000 | |||
104会議室 | 50 | 24 | 28 | 1 | 28,000 | |||
601会議室 | 80 | 36 | 40 | 6 | 48,000 | |||
602会議室 | 55 | 18 | 20 | 6 | 33,000 | |||
603会議室 | 55 | 18 | 20 | 6 | 34,650 | |||
604会議室 | 80 | 36 | 40 | 6 | 48,000 | |||
605会議室 | 190 | 126 | 144 | 6 | 126,000 | |||
606会議室 | 190 | 126 | 144 | 6 | 126,000 | |||
607会議室 | 190 | 126 | 144 | 6 | 126,000 | |||
608会議室 | 190 | 126 | 144 | 6 | 126,000 | |||
609会議室 | 135 | 72 | 100 | 6 | 81,000 | |||
610会議室 | 135 | 72 | 100 | 6 | 81,000 | |||
国際会議場 | 1030 | 1000 | 7 | 1,000,000 | ||||
701会議室 | 80 | 45 | 50 | 7 | 48,000 | |||
702会議室 | 80 | 45 | 50 | 7 | 50,400 | |||
703会議室 | 150 | 99 | 120 | 7 | 94,500 | |||
801会議室 | 75 | 54 | 40 | 8 | 65,000 | |||
802会議室 | 100 | 45 | 60 | 8 | 80,000 | |||
803会議室 | 35 | 10 | 8 | 21,000 | ||||
804会議室 | 55 | 12 | 8 | 73,000 |
※掲載内容についてはできる限りのチェックをしておりますが、本ページの記載内容によって生じるいかなる不具合も当社では一切の責任を負いません。貸会議室の内容については必ず各お問い合わせ先までご確認ください。