秋葉原駅徒歩6分
淡路町駅徒歩3分
御茶ノ水駅徒歩5分
所在地 | 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-10-6 |
---|---|
電話番号 | 03-5289-3939 |
URL | https://www.mystays.com/hotel-mystays-ochanomizu-conference-center-tokyo/ |
利用可能時間 | 9:00~21:00 ※7:00~9:00、21:00以降は、30%割り増し |
アクセス |
秋葉原駅徒歩6分、淡路町駅徒歩3分、御茶ノ水駅徒歩5分 |
備考 |
10名から160名まで対応するホールや会議室を完備し、1時間単位の料金設定で無駄なくご利用いただけます。昼食やドリンク、懇親会の手配などは、専任のプランナーにお任せください。 ※スクール形式でのお貸し出しとなります。(固定テーブル会場は除く) |


ホテルマイステイズ御茶ノ水コンファレンスセンター 貸し会議室一覧
会議室名 | フロア (階) |
面積 (㎡) |
天井高 (m) |
シアター (人) |
スクール (人) |
ロの字 (人) |
島 (人) |
料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホールA+B | 2F | 198.0 | 2.95 | 160 | 108 | 66 | 66 | 1時間単位の料金設定で無駄なくご利用いただけます。詳細はお問い合わせください。 |
ホール A | 2F | 119.0 | 2.95 | 100 | 63 | 36 | 30 | |
ホールB | 2F | 79.0 | 2.95 | 70 | 42 | 30 | 24 | |
ホールC | 2F | 68.0 | 2.95 | 44 | 30 | 24 | 18 | |
ルーム D | 2F | 48.1 | 2.6 | 36 | 21 | 18 | 12 | |
ルーム E | 2F | 32.7 | 2.6 | 24 | 18 | 18 | 8 | |
ルーム F | 2F | 15.7 | 2.6 | – | – | – | – | |
ルーム V | 3F | 42.5 | 2.6 | – | – | – | – | |
会議室1 | 3F | 35.6 | 2.6 | – | 12 | 12 | 8 | |
会議室2 | 3F | 59.1 | 2.6 | – | 20 | 20 | 18 | |
会議室3 | 3F | 98.2 | 2.6 | – | 40 | 28 | 30 | |
会議室4 | 3F | 45.9 | 2.6 | – | 24 | 20 | 18 | |
会議室5 | 3F | 39.5 | 2.6 | – | 14 | 12 | 8 | |
会議室6 | 3F | 56.0 | 2.6 | – | 30 | 20 | 18 | |
会議室7 | 3F | 61.0 | 2.6 | – | 30 | 24 | 24 | |
面談室1 | 3F | 10.0 | 2.6 | – | – | – | – | |
面談室2 | 3F | 10.0 | 2.6 | – | – | – | – | |
面談室3 | 3F | 10.0 | 2.6 | – | – | – | – |

※掲載内容についてはできる限りのチェックをしておりますが、本ページの記載内容によって生じるいかなる不具合も当社では一切の責任を負いません。貸会議室の内容については必ず各お問い合わせ先までご確認ください。